Nimi | Rakenne | CAS-nro | Vuosituotanto |
5-aminoisoftaalihappo | | 99-31-0 | 550 T |
Dimetyyli-5-nitroisoftalaatti | | 13290-96-5 | 1000 T |
5-nitroisoftaalihappo | | 618-88-2 | 50 T |
Laitini (alektinibi) | | 1256580-46-7 | 10 kg |
Letinibi väli I (alektinibi) | | 2287185-55-9 | 500 kg |
Letinibi välituote II (alektinibi) | | 1256584-75-4 | 100 kg |
Etitinibin välituote 4-(4-piperidinyyli)morfoliini | | 53617-35-9 | 200 kg |
Etitinibin välituote | | 1256584-73-2 | 2 T |
Etitinibin välituote 4-kloori-3-nitrobentsonitriili | | 939-80-0 | 800 kg |
4-fluori-2-nitroaniliini (Kidamidi) | | 364-78-3 | 2 T |
4-amino-2,6-dikloori-3-nitropyrimidiini | | 2897-43-0 | 300 kg |
2,6-difluori-3,5-dimetoksianiliini (Pemigatinibi) | | 651734-54-2 | 100 kg |
3,5-dimetoksianiliini (Infigratinibi) | | 10272-07-8 | 100 kg |
2,6-dikloori-3,5-dimetoksianiliini (Infigratinibi) | | 872509-56-3 | 50 kg |
Meguipam keskitaso I (Rimegepant) | | 1373116-06-3 | 5 kg |
OsakeluetteloIn välitason
Postitusaika: 09.03.2022